CSシリーズの寸法、諸元、容量
- 諸元は占積率96%、密度7.65×103の方向性電磁鋼板として算出
- 容量:B=1.5(T)、f=50Hz、巻線占有率=0.3、電流密度=2A/mm2(内鉄形の時)
CS-6.3 | 10 | 11 | 33 | 20 | 31 | 53 | 1.5 | 11.7 | 1.92 | 0.172 | 7.25 |
CS-8 | 11 | 13 | 30 | 20 | 35 | 52 | 1.5 | 11.8 | 2.11 | 0.191 | 8.57 |
CS-10 | 11 | 13 | 40 | 20 | 35 | 62 | 1.5 | 13.8 | 2.11 | 0.223 | 11.43 |
CS-16A | 11 | 13 | 40 | 25 | 35 | 62 | 1.5 | 13.8 | 2.64 | 0.279 | 14.29 |
CS-16B | 11 | 13 | 50 | 25 | 35 | 72 | 1.5 | 15.8 | 2.64 | 0.319 | 17.86 |
CS-20 | 11 | 13 | 50 | 30 | 35 | 72 | 1.5 | 15.8 | 3.17 | 0.383 | 21.43 |
CS-25 | 13 | 15 | 56 | 25 | 41 | 82 | 2.0 | 17.9 | 3.12 | 0.428 | 27.27 |
CS-32 | 13 | 15 | 56 | 30 | 41 | 82 | 2.0 | 17.9 | 3.74 | 0.514 | 32.73 |
CS-40 | 13 | 15 | 56 | 35 | 41 | 82 | 2.0 | 17.9 | 4.37 | 0.599 | 38.18 |
CS-50 | 16 | 20 | 70 | 25 | 52 | 102 | 2.0 | 22.7 | 3.84 | 0.666 | 55.94 |
CS-63 | 16 | 20 | 70 | 30 | 52 | 102 | 2.0 | 22.7 | 4.61 | 0.800 | 67.13 |
CS-80 | 16 | 20 | 70 | 40 | 52 | 102 | 2.0 | 22.7 | 6.14 | 1.07 | 89.51 |
CS-100 | 16 | 20 | 70 | 45 | 52 | 102 | 2.0 | 22.7 | 6.91 | 1.20 | 100.70 |
CS-125 | 19 | 25 | 83 | 35 | 63 | 121 | 3.0 | 27.1 | 6.38 | 1.32 | 137.85 |
CS-160 | 19 | 25 | 83 | 40 | 63 | 121 | 3.0 | 27.1 | 7.30 | 1.51 | 157.54 |
CS-200 | 19 | 25 | 83 | 50 | 63 | 121 | 3.0 | 27.1 | 9.12 | 1.89 | 196.93 |
CS-250 | 19 | 25 | 90 | 60 | 63 | 128 | 3.0 | 28.5 | 10.9 | 2.38 | 256.24 |
CS-320 | 22 | 35 | 85 | 50 | 79 | 129 | 3.0 | 30.4 | 10.6 | 2.46 | 326.92 |
CS-400 | 22 | 35 | 85 | 65 | 79 | 129 | 3.0 | 30.4 | 13.7 | 3.19 | 425.00 |
CS-500 | 25 | 40 | 85 | 55 | 90 | 135 | 3.0 | 32.3 | 13.2 | 3.27 | 467.03 |
CS-630 | 25 | 40 | 85 | 70 | 90 | 135 | 3.0 | 32.3 | 16.8 | 4.16 | 594.40 |
CS-800A | 25 | 40 | 85 | 85 | 90 | 135 | 3.0 | 32.3 | 20.4 | 5.05 | 721.77 |
CS-800B | 30 | 40 | 95 | 85 | 100 | 155 | 3.0 | 35.9 | 24.5 | 6.72 | 968.03 |
CS-1000 | 33 | 40 | 105 | 85 | 106 | 171 | 3.0 | 38.9 | 26.9 | 8.00 | 1176.92 |
外観・寸法においては他の素材(スーパーコア、GT50、GT100、アモルファス等)も
同様に製作できます。